LUCENE™ 系列产品全面解析
LG化学(LG Chem)是全球领先的石化企业,总部位于韩国首尔。其聚烯烃弹性体(POE)产品线采用茂金属催化聚合技术和溶液聚合工艺生产,产品以品牌名 LUCENE™ 和 SEETEC™ 销售。
| 特性 | EOR (乙烯-辛烯共聚物) | EBR (乙烯-丁烯共聚物) |
|---|---|---|
| 共聚单体 | 1-辛烯 (C8) | 1-丁烯 (C4) |
| 机械强度 | 更优 | 良好 |
| 韧性/刚性平衡 | 更优 | 良好 |
| 低温抗冲性能 | 良好 | 更优 |
| 成本效益 | 标准 | 更具性价比 |
| 代表牌号 | LC160, LC161, LC170, LC180, LC670, LC100 | LC165, LC168, LC175, LC185, LC385, LC565, LC670, LC875 |
标准配方:PP / POE / 滑石粉 = 60 / 20 / 20 (wt%)
LG POE具有更低的结晶度和更低的熔点,与同等密度其他产品相比,在PP改性中表现出色。
低结晶度 → 更柔软
提升抗冲击性能
低密度降低成品重量
LG POP(聚烯烃塑性体)广泛应用于食品包装,可作为单层或多层薄膜使用。
出色的低温热封性能
低雾度优良光学性能
卓越的抗撕裂能力
良好的力学强度
| 牌号 | 类型 | MI | 密度 | 硬度A | 熔点°C | Tg°C | 推荐用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC100 | EOR | 1.2 | 0.902 | 91 | 100 | -31 | 鞋材/电线电缆/包装 |
| LC160 | EOR | 0.5 | 0.863 | 57 | 46 | -56 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC161 | EOR | 0.5 | 0.868 | 67 | 54 | -53 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC165 | EBR | 0.5 | 0.862 | 43 | 30 | -58 | 塑料改性 |
| LC168 | EBR | 1.2 | 0.862 | 46 | 32 | -58 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC170 | EOR | 1.1 | 0.870 | 71 | 58 | -53 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC175 | EBR | 1.1 | 0.870 | 63 | 42 | -53 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC180 | EOR | 1.2 | 0.885 | 86 | 73 | -45 | 鞋材/电线/包装 |
| LC185 | EBR | 1.2 | 0.885 | 84 | 69 | -45 | 汽车/电线/鞋材 |
| LC385 | EBR | 3.5 | 0.885 | 84 | 69 | -45 | 汽车/电线/鞋材 |
| LC565 | EBR | 5.0 | 0.865 | 54 | 36 | -54 | 汽车/鞋材/电线 |
| LC670 | EOR | 5.0 | 0.870 | 70 | 58 | -55 | 汽车/鞋材/PVEN |
| LC8504 | EBR | 1.2 | 0.885 | 84 | 69 | -45 | 汽车/电线/鞋材 |
| LC875 | EBR | 33 | 0.870 | 55 | 57 | -53 | 汽车内饰/外饰 |
LG POE可用于配制具有广泛温度范围优异粘附力的热熔胶(HMA)。
Set Time 短
低粘度易涂布
耐热耐冷
优异弯曲性